Email: info@mineddy.com Tel: +86 18551821908 (whatsapp)
PRODUCTS
All categories
+86 18551821908 (whatsapp)
1
Product description
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Item | Descriptions | |
General | Principle | Clotting, optical method |
Channels | PM52: 2 channels | |
PM51: 1 channels | ||
Parameters | PT, APTT, TT, FIB, etc | |
Lamp | LED 470nm | |
Software | Calibration |
Single point, multiple point calibration curve availlable |
Auto print, manual print | ||
LIS | Support LIS | |
Language | English, Portuguese, French, Spanish | |
Sample/reagent | Sample volume | 20-40uL |
Reagent volume | 20-40uL | |
cuvette incubation positions | PM52: 12 | |
PM51: 5 | ||
Reagent incubation positions | PM52: 5 | |
PM51: 2 | ||
Sampling | Eletronic pipette :20-200 ul | |
Specifications | Input | Keypad |
Output | Internal printer | |
Display | PM52: 5 inch non-touch screen | |
PM51: 4.3 inch non-touch screen | ||
Incubator temperature | 37±1.0℃ | |
Cuvette | Disposable cuvette | |
Printer paper | 57×35mm | |
Interface | RS232 port | |
Storage | 10,000 results | |
Dimension | PM52: 345×325×145mm | |
PM51: 290×260×135mm | ||
Net weight | PM52: 4.4KG | |
PM51: 2.2KG | ||
Others | Work temperature | 10-30°C |
Power requirement | 100~240 AC, 50/60Hz | |
Power | ≤80VA | |
Relative humidity | ≤85﹪ | |
Atmospheric pressure | 86.0kPa-106.0kPa | |
Performance | Precision | PT, APTT, FIB ≤ 5%, TT ≤ 8% (Normal sample) |
Deviation between channels | ≤5% |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
Start a conversation
Customer message
Description:
Copyright © 2020 Nanjing Mineddy Medical Equipment Co., Ltd 苏ICP备17075856号-1 power by www.300.cn